Descripción
Corrector de carencias de calcio. Abono inorgánico hidrosoluble para aplicación foliar, fertirrigación e incorporación al suelo. Evita la aparición de Bitter pit, Blossom end rot (pordredumbre aplical o peseta) y tipburn.
Dosis
Las dosis aquí apuntadas varían segun el método de aplicación (goteo, aspersión, inyección, etc), según la gravedad de la carencia diagnosticada y según el estado de la planta.
| Manzano contra bitter pit | Incorporación al suelo | Viveros 2 – 10 cm3 por pie |
| Árboles jóvenes 10 – 35 cm3 | ||
| Árboles en producción 15 – 150 cm3 | ||
| Pulverización foliar | 3 cm3 por cada litro de agua | |
| Realizar 2 – 3 tratamientos, iniciándolos durante el desarrollo del fruto (Mayo – Junio) hasta unos 35 – 40 días antes de la cosecha. | ||
| Tomate y otras hortícolas | Riego por goteo | 1 – 3 litros por hectárea |
| Pulverización foliar | 3 cm3 por cada litro de agua | |
| Realizar 3 – 4 tratamientos, desde el cuaje del primer ramillete (Tomate). | ||
| También puede aplicarse a otros cultivos si fuera necesario | ||
Composición
| Ingrediente | Cantidad |
|---|---|
| Calcio complejado Ca | 8,4 % |
| Óxido de calcio CaO | 8,4% |
| Óxido de calcio CaO soluble en agua | 7,5% |
| Calcio soluble en agua | 11,5% |
| Complejado por ácido heptaglucónico. Estable en el intervalo de pH 5-13 | |




