Descripción
Quelato corrector de las carencias de hierro en cítricos, frutales, avellano, vid, parral, platanera, hortícolas y ornamentales. Es un microgránulo en polvo que se disuelve con gran facilidad.
Dosis
| Tipos de planta | Incoporación al suelo | Riego por goteo |
|---|---|---|
| Frutales cítricos y avellano | ||
| Viveros | De 3 a 5 gramos por árbol | — |
| Plantones | De 5 a 15 gramos por árbol | De 3 a 10 gramos por árbol |
| Árboles jovenes o en espaldera | De 15 a 25 gramos por árbol | De 10 a 15 gramos por árbol |
| Árboles en producción | De 30 a 50 gramos por árbol | De 20 a 35 gramos por árbol |
| Árboles muy desarrollados o muy afectados de clorosis | De 60 a 100 gramos por árbol | De 50 a 70 gramos por árbol |
| Viñedo, parral y platanera | ||
| Cepas jóvenes | De 3 a 5 gramos por pie | De 2 a 4 gramos por pie |
| Cepas desarrolladas | De 5 a 10 gramos por pie | De 3 a 7 gramos por pie |
| Parras y platanera | De 15 a 25 gramos por pie | De 10 a 15 gramos por pie | Hortícolas y ornamentales |
| Inicio desarrollo | De 1 a 2 gramos por m2 | De 0,5 a 5 gramos por m2 |
| Pleno desarrollo | De 2 a 4 gramos por m2 | De 1 a 2 gramos por m2 |
Composición
| Ingrediente | Cantidad |
|---|---|
| Hierro (FE) Soluble en agua | 6% p/p |
| Hierro FE Quelatado (isómero orto-orto*) | 4,8% p/p |
- Método EN 13368-2.
- Agente quelatante: EDDHA.
- Estable a pH 3 – 11



